产品资料

BH(SDH)-0.66Ⅱ电流互感器

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: BH(SDH)-0.66Ⅱ电流互感器
产品型号: BH(SDH)-0.66Ⅱ
产品展商: 正泰CHINT
产品价格: 0.00 元
折扣价格: 0.00 元
会员价格: 0.00 元
关注指数:8187
产品文档: 无相关文档

简单介绍

BH(SDH)-0.66Ⅱ电流互感器主要用于户内,供额定电压为0.66kV及以下,额定频率为50Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。产品为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体,其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方法,适合任意方向安装,一次导线可为母排或电缆。 BH-0.66Ⅲ电流互感器,BH(SDH)-0.66Ⅱ电流互感器,BH-0.66 Ⅰ电流互感器


BH(SDH)-0.66Ⅱ电流互感器  的详细介绍
BH(SDH)-0.66Ⅱ电流互感器
BH(SDH)-0.66Ⅱ电流互感器主要用于户内,供额定电压为0.66kV及以下,额定频率为50Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。产品为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体,其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方法,适合任意方向安装,一次导线可为母排或电缆。
BH-0.66Ⅲ电流互感器,BH(SDH)-0.66Ⅱ电流互感器,BH-0.66 Ⅰ电流互感器







BH-0.66 Ⅲ 100/5一次 φ20 1级
BH-0.66 Ⅲ 200/5 φ40 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 250/5 φ40 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 400/5 φ40 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 750/5 φ40 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ40 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ40 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 400/5 φ50 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ50 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ50 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 750/5 φ50 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ50 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ50 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ50 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ50 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ60 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 5/5 φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 15/5 φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 20/5 φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 25/5 φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 30/5 φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 40/5 φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 50/5 φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 75/5 φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 100/5 φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 10/5 φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 20/5 φ30 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 30/5 φ30 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 40/5 φ30 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 50/5 φ30 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 75/5 φ30 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 100/5 φ30 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 10/5 φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 15/5 φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 20/5 φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 25/5 φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 30/5 φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 40/5 φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 50/5 φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 75/5 φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 100/5 φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ50 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ60 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 100/5 一次 φ40 1级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 φ30 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 φ40 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 φ40 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ40 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ40 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 φ50 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ50 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ50 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ50 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ50 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ50 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ50 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ50 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ50 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 250/5 φ60 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ60 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ60 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ60 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ60 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ60 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ60 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ60 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ60 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ60 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ80 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ80 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ80 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ80 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ80 0.5S级
BH-0.66Ⅱ 2500/5 φ80 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ100 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ100 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ100 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ100 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 φ100 0.5S级
BH-0.66Ⅱ 3000/5 φ100 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ120 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ120 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ120 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ120 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 φ120 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 3000/5 φ120 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 4000/5 φ120 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ80 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ80 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ80 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ60 0.5S级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ60 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 150/5 Φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 200/5 Φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 250/5 Φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ30 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 150/5 Φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 200/5 Φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 Φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 Φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ50 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 Φ50 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 Φ50 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ50 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 Φ50 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 Φ50 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ50 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ50 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ60 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 Φ60 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 Φ60 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ60 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 Φ60 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 Φ60 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ60 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ60 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 Φ60 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 Φ80 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 Φ80 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 Φ80 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ80 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 Φ80 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 Φ80 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ80 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ80 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 Φ80 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 Φ80 0.5级
BH-0.66Ⅱ 2500/5 Φ80 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 Φ100 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 Φ100 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 Φ100 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ100 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ100 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 Φ100 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 Φ100 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 Φ100 0.5级
BH-0.66Ⅱ 3000/5 Φ100 0.5级
BH-0.66Ⅱ4000/5 Φ100 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 Φ120 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 Φ120 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 Φ120 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 Φ120 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 Φ120 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 3000/5 Φ120 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 4000/5 Φ120 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 250/5 φ40 0.5级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 150/5 φ30 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 200/5 φ30 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 250/5 φ30 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 φ30 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 300/5 φ40 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 φ40 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ40 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ40 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 400/5 φ50 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 500/5 φ50 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 600/5 φ50 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ50 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ50 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ50 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ50 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ60 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ60 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ60 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ60 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ60 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ80 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ80 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ80 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ80 0.2级
BH-0.66Ⅱ 2500/5 φ80 0.2级
BH-0.66Ⅱ 600/5 φ100 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 750/5 φ100 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 800/5 φ100 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ100 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ100 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ100 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ100 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 φ100 0.2级
BH-0.66Ⅱ 3000/5 φ100 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1000/5 φ120 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1200/5 φ120 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 1500/5 φ120 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2000/5 φ120 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 2500/5 φ120 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 3000/5 φ120 0.2级
BH-Ⅱ(SDH)-0.66 4000/5 φ120 0.2级
BH-0.66 Ⅲ 75/5 一次 φ20 1级
BH-0.66 Ⅲ 150/5 φ20 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 200/5 φ20 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 150/5 φ30 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 200/5 φ30 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 250/5 φ30 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 300/5 φ30 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 400/5 φ30 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ30 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ30 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 150/5 φ40 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 300/5 φ40 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ40 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ40 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ40 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ40 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 300/5 φ50 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ60 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 750/5 φ60 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ60 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ60 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ60 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ60 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 2000/5 φ60 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 500/5 φ80 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 600/5 φ80 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 750/5 φ80 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ80 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ80 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ80 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ80 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 2000/5 φ80 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 2500/5 φ80 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 3000/5 φ80 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 800/5 φ100 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ100 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ100 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ100 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 2000/5 φ100 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 2500/5 φ100 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 3000/5 φ100 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 4000/5 φ100 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1000/5 φ120 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1200/5 φ120 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 1500/5 φ120 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 2000/5 φ120 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 2500/5 φ120 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 3000/5 φ120 0.5级
BH-0.66 Ⅲ 4000/5 φ120 0.5级


海拔高度不超过2000米。
周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内的小时内的平均温度不超过+35℃。
安装地点空气清洁,大气相对湿度在周围*高温度为40℃时不超过50%,*湿月的平均温度为25℃时平均*大相对湿度为90%,并考虑到由于温度变化发生在产品表面上的凝露。

注:为了更方便用户对现有设备电气的维修及更新,特别设计了用BH(SDH)-0.66Ⅱ电流互感器替代
如果你希望了解更多的BH(SDH)-0.66Ⅱ电流互感器内容,如产品详细说明,价格,维修更换等相关内容,请联系我们。
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

沪公网安备 31010102004818号